Список лиц, прошедших конкурсный отбор для поступления на программы ординатуры в 2017 году
Внимание! По результатам конкурса имеются вакантные места на коммерческую основу обучения по специальностям Психиатрия, Неврология, Психиатрия-наркология, Психотерапия, соответственно контрольным цифрам приема!
Лица, рекомендованные к зачислению на Бюджетную основу
Психиатрия
№ | ФИО | Баллы |
1 | Хаузер Никита Михайлович | 285 |
Неврология
№ | ФИО | Баллы |
1 | Карыма Сайлык Эрэс-Ооловн | 95 |
Психиатрия-наркология
№ | ФИО | Баллы |
1 | Астапович Екатерина Олеговна | 159 |
Психотерапия
№ | ФИО | Баллы |
1 | Сидорова Ирина Дмитриевна | 178 |
Лица, рекомендованные к зачислению на Коммерческую основу
Психиатрия
№ | ФИО | Баллы |
1 | Хан Игорь Игоревич | 204 |
2 | Прохоренко Екатерина Сергеевна | 185 |
3 | Соцко Иван Сергеевич | 177 |
4 | Паулаускас Алесандр Викторович | 175 |
5 | Шумель Мария Евгеньевна | 168 |
6 | Луис Эльмер Рамос Валерио | 164 |
7 | Иванов Александр Борисович | 155 |
8 | Тихомиров Дмитрий Игоревич | 151 |
9 | Вишняков Роман Александрович | 143 |
10 | Долганов Алексей Игоревич | 138 |
11 | Портениер Сергей Николаевич | 135 |
12 | Фрейзе Виктория Васильевна | 105 |
13 | Алиева Сабина Эльдар кызы | 100 |
14 | Сермяжко Наталья Андреевна | 98 |
15 | Беспалова Елена Владимировна | 90 |
16 | Болатаева Агата Людвиговна | 86 |
17 | Калинин Александр Сергеевич | 80 |
18 | Батюк Екатерина Андреевна | 78 |
19 | Кучерявый Павел Александрович | 76 |
Неврология
№ | ФИО | Баллы |
1 | Рошка Александр Федорович | 165 |
2 | Тихомиров Евгений Алексеевич | 151 |
3 | Петухова Софья Юрьевна | 155 |
4 | Мирзоева Замира Фейзидиновна | 150 |
5 | Тальц Яна Аркадьевна | 144 |
6 | Лобачев Кирилл Александрович | 136 |
7 | Кантаева Альфия Шахрудиновна | 105 |
8 | Балданова Юлия Владимировна | 102 |
9 | Газгиреева Аминат Магомедовна | 100 |
10 | Малахова Марина Владимировна | 100 |
11 | Клиновский Евгений Юрьевич | 98 |
12 | Суходеева Анастасия Александровна | 95 |
13 | Казаков Антон Валерьевич | 95 |
14 | Новицкий Максим Александрович | 95 |
Психиатрия-наркология
№ | ФИО | Баллы |
1 | Балан Валерий Анатольевич | 181 |
2 | Самотугин Михаил Михайлович | 100 |
3 | Цыганов Кирилл Борисович | 83 |
Психотерапия
№ | ФИО | Баллы |
1 | Шмакова Ирина Григорьевна | 183 |
2 | Донецкая Анна Викторовна | 173 |
3 | Даценко Ольга Николаевна | 170 |
4 | Ляманкина Лилия Вячеславовна | 158 |
5 | Мехова Серафима Алексеевна | 148 |
6 | Комарова Дарья Константиновна | 100 |
7 | Мустафин Тимур Дамирович | 91 |
8 | Петров Илья Сергеевич | 85 |