По специальности «Психиатрия»:
№ п/п | ФИО | коммерческая | бюджетная | итоговый балл |
1 | Кожадей Екатерина Викторовна | + | + | 363 |
2 | Дормидонтова Юлия Васильевна | + | 294 | |
3 | Хаузер Никита Михайлович | + | + | 285 |
4 | Лоскутова Анастасия Сергеевна | + | + | 278 |
5 | Сафронова Алина Алексеевна | + | + | 250 |
6 | Хан Игорь Игоревич | + | 204 | |
7 | Емельянова Людмила Игоревна | + | 190 | |
8 | Прохоренко Екатерина Сергеевна | + | + | 185 |
9 | Кульпина Валерия Александровна | + | + | 183 |
10 | Соцко Иван Сергеевич | + | 177 | |
11 | Паулаускас Алесандр Викторович | + | + | 175 |
12 | Шумель Мария Евгеньевна | + | 168 | |
13 | Туркова Наталья Александровна | + | 166 | |
14 | Луис Эльмер Рамос Валерио | + | 164 | |
15 | Дубиков Дмитрий Андреевич | + | 160 | |
16 | Иванов Александр Борисович | + | 155 | |
17 | Петухова Софья Юрьевна | + | 155 | |
18 | Воробьёв Юрий Игоревич | + | + | 155 |
19 | Богатырева Ольга Александровна | + | 154 | |
20 | Нестеренко Даниил Александрович | + | 153 | |
21 | Тихомиров Дмитрий Игоревич | + | 151 | |
22 | Мехова Серафима Алексеевна | + | + | 148 |
23 | Балабанова Полина Германовна | + | 143 | |
24 | Вишняков Роман Александрович | + | + | 143 |
25 | Гудова Юлия Владимировна | + | + | 143 |
26 | Долганов Алексей Игоревич | + | 138 | |
27 | Портениер Сергей Николаевич | + | 135 | |
28 | Сипатина Екатерина Валерьевна | + | 130 | |
29 | Узденов Магомет Кемалович | + | 128 | |
30 | Кацуба Марина Святославовна | + | 105 | |
31 | Фрейзе Виктория Васильевна | + | + | 105 |
32 | Путилина Ольга | + | 101 | |
33 | Алиева Сабина Эльдар кызы | + | 100 | |
34 | Комарова Дарья Константиновна | + | + | 100 |
35 | Бексултанов Рустам Русланович | + | 98 | |
36 | Клиновский Евгений Юрьевич | + | 98 | |
37 | Сермяжко Наталья Андреевна | + | 98 | |
38 | Пантелеев Игорь Олегович | + | 98 | |
39 | Брянская Валерия Вячеславовна | + | 96 | |
40 | Балданова Юлия Владимировна | + | 95 | |
41 | Суходеева Анастасия Александровна | + | 95 | |
42 | Квачева Тамара Константиновна | + | + | 93 |
43 | Мустафин Тимур Дамирович | + | 91 | |
44 | Харитонова Кристина | + | 91 | |
45 | Беспалова Елена Владимировна | + | 90 | |
46 | Болатаева Агата Людвиговна | + | 86 | |
47 | Шерезданова Адель Радиковна | + | 86 | |
48 | Никитина Ирина Дмитриевна | + | 86 | |
49 | Цыганов Кирилл Борисович | + | 83 | |
50 | Калинин Александр Сергеевич | + | 80 | |
51 | Батюк Екатерина Андреевна | + | 78 | |
52 | Федотов Александр Вячеславович | + | 78 | |
53 | Кучерявый Павел Александрович | + | 76 | |
54 | Алексин Петр Владимирович | + | 73 |
По специальности «Неврология»:
№ п/п | ФИО | коммерческая | бюджетная | итоговый балл |
1 | Лоскутова Анастасия Сергеевна | + | + | 278 |
2 | Колобкова Ольга Владиславовна | + | 274 | |
3 | Давыдова Екатерина Андреевна | + | + | 245 |
4 | Кузовлева Оксана Александровна | + | + | 219 |
5 | Белецкая Юлия Вячеславовна | + | 203 | |
6 | Рошка Александр Федорович | + | 165 | |
7 | Дубиков Дмитрий Андреевич | + | 160 | |
8 | Петухова Софья Юрьевна | + | + | 155 |
9 | Малышева Екатерина Андреевна | + | 155 | |
10 | Тихомиров Евгений Алексеевич | + | + | 151 |
11 | Мирзоева Замира Фейзидиновна | + | + | 150 |
12 | Ильина Ксения Александровна | + | 149 | |
13 | Тонян Зиравард Николаевна | + | 146 | |
14 | Василенко Сергей Юрьевич | + | 145 | |
15 | Касаткина Виктория Михайловна | + | 145 | |
16 | Тальц Яна Аркадьевна | + | 144 | |
17 | Козачук Татьяна Сергеевна | + | + | 143 |
18 | Попова Мария Сергеевна | + | 143 | |
19 | Амикшиев Шамистан Герай оглы | + | 142 | |
20 | Никитина Инна Сергеевна | + | 140 | |
21 | Ильинская Анна Павловна | + | 137 | |
22 | Лобачев Кирилл Александрович | + | 136 | |
23 | Сипатина Екатерина Валерьевна | + | 130 | |
24 | Кантаева Альфия Шахрудиновна | + | 107 | |
25 | Кудухова Диана Вадимовна | + | + | 103 |
26 | Газгиреева Аминат Магомедовна | + | + | 100 |
27 | Иманшапиева Умухабибат Иманшапиевна | + | 100 | |
28 | Малахова Марина Владимировна | + | 100 | |
29 | Геворгян Гоар Самвеловна | + | 100 | |
30 | Клиновский Евгений Юрьевич | + | 98 | |
31 | Казанбиева Патимат Казанбиевна | + | + | 96 |
32 | Балданова Юлия Владимировна | + | 95 | |
33 | Суходеева Анастасия Александровна | + | 95 | |
34 | Шишкина Екатерина Анатольевна | + | 95 | |
35 | Казаков Антон Валерьевич | + | 95 | |
36 | Шамурзаева Лейла Амировна | + | 95 | |
37 | Рываев Антон Александрович | + | 95 | |
38 | Бессонов Александр Александрович | + | + | 95 |
39 | Новицкий Максим Александрович | + | 95 | |
40 | Маслова Наталья Павловна | + | + | 93 |
41 | Терновых Иван Константинович | + | 93 | |
42 | Шерезданова Адель Радиковна | + | 86 | |
43 | Заграбская Виктория Александровна | + | 81 | |
44 | Карыма Сайлык Эрэс-Ооловн | целевой прием |
По специальности «Психиатрия-наркология»:
№ п/п | ФИО | коммерческая | бюджетная | итоговый балл |
1 | Кожадей Екатерина Викторовна | + | + | 363 |
2 | Кузовлева Оксана Александровна | + | + | 219 |
3 | Кульпина Валерия Александровна | + | + | 183 |
4 | Балан Валерий Анатольевич | + | 181 | |
5 | Астапович Екатерина Олеговна | + | + | 159 |
6 | Цибрюк Екатерина Сергеевна | + | 156 | |
7 | Воробьёв Юрий Игоревич | + | + | 155 |
8 | Нестеренко Даниил Александрович | + | 153 | |
9 | Василенко Сергей Юрьевич | + | 145 | |
10 | Балабанова Полина Германовна | + | 143 | |
11 | Сипатина Екатерина Валерьевна | + | 130 | |
12 | Самотугин Михаил Михайлович | + | 100 | |
13 | Бексултанов Рустам Русланович | + | 98 | |
14 | Клиновский Евгений Юрьевич | + | 98 | |
15 | Пантелеев Игорь Олегович | + | 98 | |
16 | Мустафин Тимур Дамирович | + | 91 | |
17 | Цыганов Кирилл Борисович | + | 83 | |
18 | Калинин Александр Сергеевич | + | 80 | |
19 | Алексин Петр Владимирович | + | 73 |
По специальности «Психотерапия»:
№ п/п | ФИО | коммерческая | бюджетная | итоговый балл |
1 | Кожадей Екатерина Викторовна | + | + | 363 |
2 | Шмакова Ирина Григорьевна | + | 183 | |
3 | Кульпина Валерия Александровна | + | + | 183 |
4 | Сидорова Ирина Дмитриевна | + | + | 178 |
5 | Бобрышева Светлана Николаевна | + | 171 | |
6 | Даценко Ольга Николаевна | + | 170 | |
7 | Луис Эльмер Рамос Валерио | + | 164 | |
8 | Ляманкина Лилия Вячеславовна | + | 158 | |
9 | Нестеренко Даниил Александрович | + | 153 | |
10 | Мехова Серафима Алексеевна | + | + | 148 |
11 | Гудова Юлия Владимировна | + | + | 143 |
12 | Ильинская Анна Павловна | + | 137 | |
13 | Сипатина Екатерина Валерьевна | + | 130 | |
14 | Комарова Дарья Константиновна | + | + | 100 |
15 | Суходеева Анастасия Александровна | + | 95 | |
16 | Донецкая Анна Викторовна | + | 93 | |
17 | Мустафин Тимур Дамирович | + | 91 | |
18 | Ахкамов Артур Дамирович | + | 91 | |
19 | Беспалова Елена Владимировна | + | 90 | |
20 | Петров Илья Сергеевич | + | 85 | |
21 | Калинин Александр Сергеевич | + | 80 | |
22 | Федотов Александр Вячеславович | + | 78 | |
23 | Алексин Петр Владимирович | + | 73 |